Shadow Shifter
Jump to navigation
Jump to search
Icon | Name | Prerequisite | Max Level | Skill Type | Job | Element | ||
Shadow Shifter | - | 30 | Passive | Shadower, Night Lord | - | |||
When hit, grants a chance to summon a wooden doll to take the damage instead. |
Skill Level | Activation Chance |
| ||||||
1 | 16% | |||||||
2 | 17% | |||||||
3 | 18% | |||||||
4 | 19% | |||||||
5 | 20% | |||||||
6 | 21% | |||||||
7 | 22% | |||||||
8 | 23% | |||||||
9 | 24% | |||||||
10 | 25% | |||||||
11 | 26% | |||||||
12 | 27% | |||||||
13 | 28% | |||||||
14 | 29% | |||||||
15 | 30% | |||||||
16 | 31% | |||||||
17 | 32% | |||||||
18 | 33% | |||||||
19 | 34% | |||||||
20 | 35% | |||||||
21 | 36% | |||||||
22 | 37% | |||||||
23 | 38% | |||||||
24 | 39% | |||||||
25 | 40% | |||||||
26 | 41% | |||||||
27 | 42% | |||||||
28 | 43% | |||||||
29 | 44% | |||||||
30 | 45% | |||||||
31 | 46% | |||||||
32 | 47% |
The bolded levels can be obtained through Combat Orders.