Defense Break
Jump to navigation
Jump to search
Icon | Name | Prerequisite | Max Level | Skill Type | Job | Element | ||
Defense Break | - | 20 | Passive | Mercedes (IV) | - | |||
Grants each attack a chance to ignore all enemy DEF, even against Boss Monsters. |
Skill Level | Chance of ignoring all enemy DEF |
| ||||||
1 | 2% | |||||||
2 | 4% | |||||||
3 | 6% | |||||||
4 | 8% | |||||||
5 | 10% | |||||||
6 | 12% | |||||||
7 | 14% | |||||||
8 | 16% | |||||||
9 | 18% | |||||||
10 | 20% | |||||||
11 | 22% | |||||||
12 | 24% | |||||||
13 | 26% | |||||||
14 | 28% | |||||||
15 | 30% | |||||||
16 | 32% | |||||||
17 | 34% | |||||||
18 | 36% | |||||||
19 | 38% | |||||||
20 | 40% | |||||||
21 | 42% | |||||||
22 | 44% |
The bolded levels can be obtained through Combat Orders.