Achilles
Jump to navigation
Jump to search
Icon | Name | Prerequisite | Max Level | Skill Type | Job | Element | ||
Achilles | - | 30 | Passive | Paladin | - | |||
Permanently increases your defensive abilities so you take less damage from enemies. |
Skill Level | Damage Taken |
| ||||||
1 | -5.5% | |||||||
2 | -6% | |||||||
3 | -6.5% | |||||||
4 | -7% | |||||||
5 | -7.5% | |||||||
6 | -8% | |||||||
7 | -8.5% | |||||||
8 | -9% | |||||||
9 | -9.5% | |||||||
10 | -10% | |||||||
11 | -0.5% | |||||||
12 | -11% | |||||||
13 | -1.5% | |||||||
14 | -12% | |||||||
15 | -2.5% | |||||||
16 | -13% | |||||||
17 | -3.5% | |||||||
18 | -14% | |||||||
19 | -4.5% | |||||||
20 | -15% | |||||||
21 | -15.5% | |||||||
22 | -16% | |||||||
23 | -16.5% | |||||||
24 | -17% | |||||||
25 | -17.5% | |||||||
26 | -18% | |||||||
27 | -18.5% | |||||||
28 | -19% | |||||||
29 | -19.5% | |||||||
30 | -20% | |||||||
31 | -20.5% | |||||||
32 | -21% |
The bolded levels can be obtained through Combat Orders.